

Technische Daten:
| Art der Folie: | LDPE, HDPE, LLDPE, MDPE und recykling Folie |
| Min. Schweiβdicke: | 2 x 10 um |
| Max. Schweiβdicke: | die Arbeitsgeschwindigkeit hängt von der Dicke der Folie ab: - 4 x 40 um LDPE-Recycling-Folie, geschweiβt mit einer Betriebsgeschwindigkeit von 120 m/min. - 4 x 80 um LDPE-Recycling-Folie, geschweiβt mit einer Betriebsgeschwindigkeit von 40 m/min. Gröβere Dicken können mit einer reduzierten Betriebsgeschwindigkeit geschweiβt werden; |
| Max. Schweiβbreite: | 800 mm* |
| Min. Sacklänge: | 570 mm |
| Max. Sacklänge: | unbegrentzt |
| Max. Sackbreite | 1600 mm** |
|
Max. Durchschnitt der Hauprolle |
1000 mm |
|
Max Durchschnitt der Wicklung |
160 mm |
| Max. Breite der Wicklung von Fertigsäcken |
500 mm*** |
| Anzahl der Rollen / min: |
12 Stück – ohne Banderolen |
| Betriebsgeschwindigkeit (abhängig von Art und Dicke der Folie): |
Max 120m/min |
| Installierte Leistung | 17 kW |
| Druckluft | 6 atm / 180L / min |
| Abmessungen (LxBxH) | 4790 x 2040 x 2050 mm |
| Gewicht | 3500 kg |
* Wahlweise kann die Breite der Anlage nach dem Wunsch des Kunden ausgeführt werden
** Bei der Standardanlage beträgt die Schweiβbreite 800mm. Das ermöglicht, die Folie mit einer Breite von 1600mm zu schweiβen, wenn die Folie eine Seitenfalten hat, d.h. 800 und 2 x 400mm
*** Wahlweise kann die Anlage mit einer Wicklungsbreite nach Kundenwunsch ausgeführt werden
