

Technische Daten
| Art der Folie: | LDPE, HDPE, LLDPE, MDPE und recykling Folie |
| Min. Schweiβdicke: | 2x10 um |
| Max. Schweiβdicke: | die Arbeitsgeschwindigkeit hängt von der Dicke der Folie ab: - 8 x 30 um LDPE-Recycling-Folie, geschweiβt mit einer Betriebsgeschwindigkeit von 100 m/min. Gröβere Dicken können mit einer reduzierten Betriebsgeschwindigkeit geschweiβt werden; |
| Max. Schweiβbreite | 800 mm |
| Min. Sacklänge: | 570 mm* |
| Max. Sacklänge: | uneingeschränkt |
| Max. Sackbreite | Auf einer Bahn: 800 mm oder 1600 mm (Arm mit Falten) auf zwei Bahnen: 2x400 mm oder 2x760 mm (Arm mit Falten) |
|
Max. Durchschnitt der Hauptrolle zum Abwickeln |
800 mm |
|
Max Wicklungsdurchschnitt der fertigen Säcke |
160 mm |
| Max. Breite der Aufwicklung der fertigen Säcke | 2x205mm oder 1x500mm |
| Anzahl der Rollen / min: |
12 Stück – ohne Banderolen |
| Betriebsgeschwindigkeit (abhängig von Art und Dicke der Folie): | Max 120m/min |
| Instalierte Leistung | 17 kW |
| Druckluft | 6 atm / 180L / min |
| Abmessungen (LxBxH) | 6560 x 2400 x 2250 mm |
| Gewicht | 4000 kg |
* unter Einführung des rotierenden Stanzen beträgt die die minimale Länge des des Sackes 285 mm
